Financiamento em até 36 vezes
Especificações
Sistema | Laser electrostática tipo tandem, indirecta |
Sistema de Toner | Toner polimerizado Simitri® HD |
Velocidade de Cópia/Impressão | A4: Cor até 35 ppm |
Primeira cópia/impressão | Cor 8.5 seg. (A4) |
Resolução | Cópia: 600 x 600 dpi |
Resolução de cópia | 600 x 600 dpi |
Resolução de impressão | Equivalente a ,800 x 600 dpi |
Resolução de digitalização | Máx.: 600 x 600 dpi |
Resolução de fax | Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino) |
Formato de Impressão | A5-A3 |
Ampliação | 25 – 400% em passos de 0.1% |
Multicópia | 1– 9,999, modo de interrupção |
Meios tons | 256 gradações |
RAM da copiadora | 1,024 MB |
Disco rígido da copiadora | 60 GB |
Funcionalidades de cópia | Capítulos, inserção de capa e páginas |
Box | |
Número de Boxes | 1,000 (Máx. boxes de utilizador) |
Total de páginas (todas as boxes) | Até 9,000 páginas |
Total de documentos (todas as boxes) | Até 3,000 documentos ou 9,000 páginas |
Tipo de boxes de utilizador | Públicas, pessoais (com palavra-passe ou autenticação), grupo (com autenticação) |
Tipo de boxes de sistema | Impressão segura, Impressão PDF encriptado, |
Funções de box | Reimpressão, combinação, download, |
EKC / Autenticação | |
Número de Contas / Utilizadores | Até 1,000 contas de utilizador |
Nome de Utilizador (EKC) | Suporte de Directório Activo (nome de utilizador + palavra-passe + eMail) |
Definição de permissões | Definição de acesso a funções de utilizador |
Função especial (EKC) | Autenticação biométrica (veias dos dedos) opcional |
Software | |
PageScope NetCare | Sim |
PageScope Data Administrator | Sim |
Box Operator | PageScope Box Operator |
Direct Print Utility | Sim |
Print Status Notifier | Sim |
PageScope Workware | Sim (experimental) |
Driver Packaging Utility | Sim; + Log Mangement Utility |
Especificações de digitalizador | |
Resolução (Digitalização) | Máx.: 600 x 600 dpi |
Modos | Digitalização TWAIN rede |
Velocidade de digitalização | Cor até 70 opm (300 dpi via DF) |
Formato de ficheiros | JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF Compacto, PDF Encriptado |
Destinos de digitalização | 2,100 (singular + grupo), suporte LDAP |
Funções de digitalização | Anotação (texto/hora/data) para PDF |
Especificação de fax | |
Fax standard | Super G3 (opcional) |
Protocolo de fax | Analógico, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax |
Velocidade máxima de modem / Compatibilidade | Até 33.6 Kbps |
Resolução de fax | Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino) |
Correcção de Codificação / Erro (ECM) | MH, MR, MMH, JBIG |
Funções de fax | Polling |
Especificações de impressora | |
CPU | PowerPC MC7447 @ 1 GHz |
Memória | 1,024 MB |
OS | Windows 2000/XP/XP64 |
Disco rígido | 60 GB |
Interface | 10-Base-T/100-Base-T/ |
Linguagem de descrição de página | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) |
Fontes | 80x PCL Latin |
Utilitários de Software | Impressão directa de ficheiros PCL, PS; TIFF, PDF e |
Rede | TCP/IP |
Especificações de sistema | |
Alimentador automático de documentos | Até 100 originais |
Gramagem de papel | 64–271 gsm |
Formato máximo de impressão. | A6–A3 integral; Banner máximo. 1,200 x 297 mm; Formatos personalizados de papel |
Capacidade de alimentação de papel | Capacidade de alimentação de papel |
Capacidade de saída de papel | com finalizador: Máx.: 1,200 folhas |
Bypass | Bypass manual: |
Duplex automático | A5 – A3 integral |
Modos de finalização (opcional) | Offset, Agrupagem, Separar, Agrafar, Furar, Dobrar ao meio, Brochura |
Função agrafar | 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 gsm) |
Brochuras | 15 folhas ou 14 folhas + 1 capa (até 209 gsm) |
Volume de cópia/impressão (mensal) | Recomendado: 40.000 (Máx. 60.000) |
Duração | Duração do toner: |
Tempo de aquecimento | Aprox. 75 seg. |
Segurança | ISO 15408 EAL3 (em avaliação) |
Requisitos Eléctricos | 220-240 V / 50/60Hz |
Consumo Energético | Menos de 1.5 KW (sistema) |
Dimensões (L x P x A) | 640 x 849 x 770 |
Peso | Aprox. 99 kg |